• 垂直/水平梯形改正和四角订正功能
軸偏離狀態或從特别規角度投影時,四角校正功能可對投影圖像的每一個角進行單獨調整,加以垂直 / 水平梯形校正可獲得愿望的對稱畫面。
• 曲面校正功能
可輕松投影曲面屏幕,并灵验調節桶狀和枕狀變形。
• 1.2 倍變焦,靈活安裝
PT-XW391C投影機投影機搭載1.2倍變焦鏡頭,支撑越发廣泛的安 裝距離范圍,使安裝更靈活。
• 輕松更換燈泡和過濾網
可從投影機頂部換燈泡,從機身側部換過濾網。即使投影機被吊裝在天花板上,不用拆卸投影機也能够定期進行維護保養。
• 視頻顯示設備監控軟件
設備固定安裝時,視頻顯示設備監控軟件维持用戶通過一臺電腦同時操控多臺投影機。有線局域網支柱PJLinkTM協議,串行端口與RS-232C兼容,便于遠程控制。
圖像 對角線尺寸 |
投影距離(L) | 屏幕邊緣距鏡頭中心的距離(H) | |
最小(短焦) | 最大(長焦) | ||
30˝ [0.76] | 3.1 [0.9] | 3.7 [1.1] | 0.089 [0.027] |
40˝ [1.02] | 4.1 [1.3] | 5.0 [1.5] | 0.118 [0.036] |
50˝ [1.27] | 5.2 [1.6] | 6.3 [1.9] | 0.151 [0.046] |
60˝ [1.52] | 6.3 [1.9] | 7.5 [2.3] | 0.180 [0.055] |
70˝ [1.78] | 7.3 [2.2] | 8.8 [2.7] | 0.207 [0.063] |
80˝ [2.03] | 8.4 [2.5] | 10.1 [3.1] | 0.236 [0.072] |
90˝ [2.29] | 9.4 [2.9] | 11.4 [3.5] | 0.269 [0.082] |
100˝ [2.54] | 10.5 [3.2] | 12.6 [3.8] | 0.299 [0.091] |
120˝ [3.05] | 12.6 [3.8] | 15.2 [4.6] | 0.358 [0.109] |
150˝ [3.81] | 15.8 [4.8] | 19.0 [5.8] | 0.449 [0.137] |
200˝ [5.08] | 21.1 [6.4] | 25.3 [7.7] | 0.594 [0.181] |
250˝ [6.35] | 26.4 [8.0] | 31.7 [9.6] | 0.745 [0.227] |
300˝ [7.62] | 31.6 [9.6] | 38.0 [11.6] | 0.892 [0.272] |
型號 | PT-XW391C | |
投影機類型 | 液晶投影機 | |
電源規格 | 100-240V AC , 3.5 A-1.5 A, 50Hz/60Hz | |
功耗 | 300W「普通待機模式下6W,節能待機模式*1下0.5W」 | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 15.0 mm「0.59 英寸」對角線「16:10 寬高比」 |
顯示方式 | 透射式液晶面板「× 3, R/G/B」 | |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
顯示器像素 | 1,024,000 「1,280 x 800」 x 3, 共計3,072,000像素 | |
燈泡 | 230W x 1 燈泡 | |
更換周期*2 | 普通模式 : 10,000 小時 / 節能模式 : 20,000 小時 / 低噪音模式 : 10,000 小時 | |
亮度*3 「燈泡功率: 普通模式」 | 3,800 流明 「 要旨亮度 」*4/3,600 流明 | |
過濾網更換周期 | 普通模式 : 5,000 小時 / 節能模式 : 6,000 小時 / 低噪音模式 : 10,000 小時 | |
分辨率 | 1,280 x 800 像素 「超过此分辨率的輸入信號轉換為 1,280 x 800像素」 | |
對比度*3 | 16,000:1 「 全白 / 全黑 , 動態光圈 : 開啟 , 圖像模式 : 標準模式 , 燈泡功率 : 普通模式 」 | |
投影畫面尺寸(對角線) | 0.76–7.62 m 「30–300 英寸 」, 16:10 寬高比 | |
照度均勻性 *3 | 85% | |
鏡頭 | 手動1.2倍變焦, 手動對焦鏡頭, F = 1.6–1.76, f = 19.16–23.02 mm, 投射比: 1.48–1.78:1 | |
梯形校正范圍 | 垂直 | ±30 ° ( 自動,手動 ) |
水平 | ±15 ° ( 手動 ) | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI 輸入 | HDMI 19-pin x 1, 兼容 HDCP, 飽和色 , 音頻信號 : 線性 PCM 「 采樣頻率 : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz」 |
電腦1輸入 | D-sub HD 15-pin 「 雌頭 」 x 1 [RGB/S- 視頻 /YPB「CB」PR「CR」] | |
電腦2輸入 | D-sub HD 15-pin 「 雌頭 」 x 1 [RGB] | |
監視輸出 | D-sub HD 15-pin 「 雌頭 」 x 1 [RGB] | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 | |
音頻輸入1 | M3 (L,R) x 1 | |
音頻輸入2 | Pin jack x 2 (L,R) | |
音頻輸出 | M3 「L,R」 x 1 「 可變 」 | |
局域網 | RJ-45 x 1用于網絡連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink™ 「Class 1」 | |
串口輸入 | D-sub 9-pin 「 雌頭 」 x 1 用于外部控制 「 與 RS-232C 兼容 」 | |
USB A | 用于記憶卡瀏覽/選配件無線模塊[5V輸出, 最大電流500mA] | |
USB B | 用于 USB 連接線顯示 | |
內置揚聲器 | 10W(單聲道) | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
噪音水平*3 | 普通模式 : 39dB, 節能模式 : 35dB, 低噪音模式 : 30dB | |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 365 mm × 96 mm「支腳短時」 × 252 mm | |
重量*5 | 約3.1kg | |
運行環境 |
運行溫度 *6 : 5–40°C[ 海拔高度 : 1,400 米以下 ], 5–35°C[ 海拔高度 : 1,400–2,700 米 ] 運行濕度 : 20–80% 「 無結霜 」 |
|
提供附件 | 無線遙控器單元 x 1, 電源線 x 1, 运用說明書 「 基本指南 」, 遙控器電池 「R03/LR03/AAA 型電池 × 2」, 電腦連接線 x 1 | |
應用軟件 | 視頻顯示設備監控軟件, 無線模塊投影軟件Presenter Light 「for Windows®」, Wireless Projector |
用戶名:
評論內容:
驗證碼: